专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1923%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
404-406期 | 小 | 0405期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
402-404期 | 小 | 0403期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 小 | 0401期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
397-399期 | 小 | 0398期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 大 | 0396期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
393-395期 | 小 | 0394期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
392-394期 | 大 | 0392期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
391-393期 | 大 | 0391期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
388-390期 | 小 | 0390期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
386-388期 | 小 | 0387期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
383-385期 | 小 | 0385期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
380-382期 | 小 | 0382期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
377-379期 | 小 | 0379期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
376-378期 | 小 | 0376期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
373-375期 | 小 | 0375期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
371-373期 | 小 | 0372期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
370-372期 | 大 | 0370期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
367-369期 | 小 | 0369期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
365-367期 | 小 | 0366期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
363-365期 | 小 | 0364期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
362-364期 | 大 | 0362期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
359-361期 | 小 | 0361期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
357-359期 | 小 | 0358期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0356期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
354-356期 | 大 | 0355期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
352-354期 | 小 | 0353期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
351-353期 | 小 | 0351期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
349-351期 | 小 | 0350期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
348-350期 | 小 | 0348期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
345-347期 | 小 | 0347期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
343-345期 | 小 | 0344期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
341-343期 | 小 | 0342期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
340-342期 | 小 | 0340期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
337-339期 | 小 | 0339期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
336-338期 | 小 | 0336期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
333-335期 | 小 | 0335期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
332-334期 | 小 | 0332期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
331-333期 | 小 | 0331期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
328-330期 | 小 | 0330期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
326-328期 | 小 | 0327期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
325-327期 | 小 | 0325期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
322-324期 | 小 | 0324期 | 2,4,4 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
如何看大发快三走势“老彩民”购彩赊账4万多…
彩票资讯买彩票,中大奖,这是许多彩民的心愿。下载app送22元彩金 有人自己花钱买,有的人借钱买,但家住连云港市连云区的刘某,却以“赊账”的方式购买了40860元的......
江苏快三基本走势图红领宫日联杯:鹿岛阻击…
彩票资讯本场是日联杯的小组赛事,双方均为日职联赛球队,由排名第12的鹿岛鹿角主场对排名第1的川崎前锋。快3精准人工计划 双方在日职名相差达11位,客队川崎前......
棋牌送彩金多的网站徐州福彩中心召开下阶…
开奖大厅近年来,徐州市福彩中心围绕“安全运营、快三如何判断大小单双 健康发展”的思路,积极开拓市场、加大营销宣传、注重制度建设和服务保障,2019大胜彩票app......
大发快三福彩圆梦!陕西陆续发放福彩助学金
彩票预测公益助学,福彩圆梦。从2001年开始,陕西省民政厅、省福彩中心已连续十多年开展福彩公益金资助贫困家庭大学新生活动,截至今年,累计使用省级福彩公益金1......
大发快三“走近双色球”活动带好运 站点中出…
彩票资讯梦想总是要有的,万一实现了呢。8月26日上午9时30分左右,居住在洪湖市文泉东路附近的一个双色球铁杆彩民,害怕晚上没有时间购买双色球,一大早就到42160......
大发快三湖南福彩”福泽潇湘”…
开奖大厅由湖南省民政厅主办,湖南省福彩中心联合湖南红网新媒体集团承办的2018 “福泽潇湘·扶贫助学”公益活动,分别在湘西州的泸溪县白沙中学、凤凰县高级中学举......
大发快三 双色球头奖8注740万 彩民一号之…
彩票预测第15028期红球号码为“04、07、10、26、27、28+14”,本期开出大数三连号“26、27、28”;另外三个号码集中在一区,为三个1路号码“04、07、10”。本期红球二区......
大发快三河南彩民复式投注幸运揽双色球300…
彩票资讯游戏进行第2015027期。因为最冷蓝球“07”终于解冻,当期头奖井喷26注,单注奖金500万元。二等奖开出147注,单注金额6000元。还中出多达2322万多注固定奖,......
大发快三女士电话号守8年喜中691万 奖金先…
开奖大厅第15026期,我省濮阳彩民江女士成幸运赢家,她以一张22元的票,击中1注一等奖、10注三等奖,总奖金691万元。大发快三稳赚回血技巧 当期号码为:前区11、1......
大发快三七台河彩民五年坚守 终揽大奖61万…
彩票预测中国福利彩票双色球游戏进行第2019033期开奖,当期双色 球红球号为09.15.19.21.23.29,蓝球号码为15。黑龙江省 共中出双色球二等奖7注,其中5注出......