专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1845%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
641-643期 | 小 | 0642期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
638-640期 | 小 | 0640期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
637-639期 | 大 | 0637期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
635-637期 | 大 | 0636期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
632-634期 | 小 | 0634期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
629-631期 | 小 | 0631期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
628-630期 | 小 | 0628期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
627-629期 | 小 | 0627期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0626期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
624-626期 | 小 | 0625期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
622-624期 | 小 | 0623期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
621-623期 | 大 | 0621期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
619-621期 | 小 | 0620期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
616-618期 | 小 | 0618期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0615期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
611-613期 | 小 | 0612期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
608-610期 | 小 | 0610期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
606-608期 | 小 | 0607期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
605-607期 | 小 | 0605期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
602-604期 | 小 | 0604期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
600-602期 | 大 | 0601期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
599-601期 | 小 | 0599期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
597-599期 | 大 | 0598期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
596-598期 | 小 | 0596期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
593-595期 | 小 | 0595期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
590-592期 | 小 | 0592期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
588-590期 | 小 | 0589期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
587-589期 | 小 | 0587期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
585-587期 | 小 | 0586期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
584-586期 | 大 | 0584期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
583-585期 | 小 | 0583期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
580-582期 | 小 | 0582期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
577-579期 | 小 | 0579期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
575-577期 | 小 | 0576期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
572-574期 | 小 | 0574期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
571-573期 | 小 | 0571期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
570-572期 | 小 | 0570期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
567-569期 | 小 | 0569期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
566-568期 | 小 | 0566期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
564-566期 | 小 | 0565期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
563-565期 | 小 | 0563期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
560-562期 | 小 | 0562期 | 2,3,3 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
如何看大发快三走势“老彩民”购彩赊账4万多…
彩票资讯买彩票,中大奖,这是许多彩民的心愿。下载app送22元彩金 有人自己花钱买,有的人借钱买,但家住连云港市连云区的刘某,却以“赊账”的方式购买了40860元的......
江苏快三基本走势图红领宫日联杯:鹿岛阻击…
彩票资讯本场是日联杯的小组赛事,双方均为日职联赛球队,由排名第12的鹿岛鹿角主场对排名第1的川崎前锋。快3精准人工计划 双方在日职名相差达11位,客队川崎前......
棋牌送彩金多的网站徐州福彩中心召开下阶…
开奖大厅近年来,徐州市福彩中心围绕“安全运营、快三如何判断大小单双 健康发展”的思路,积极开拓市场、加大营销宣传、注重制度建设和服务保障,2019大胜彩票app......
大发快三福彩圆梦!陕西陆续发放福彩助学金
彩票预测公益助学,福彩圆梦。从2001年开始,陕西省民政厅、省福彩中心已连续十多年开展福彩公益金资助贫困家庭大学新生活动,截至今年,累计使用省级福彩公益金1......
大发快三“走近双色球”活动带好运 站点中出…
彩票资讯梦想总是要有的,万一实现了呢。8月26日上午9时30分左右,居住在洪湖市文泉东路附近的一个双色球铁杆彩民,害怕晚上没有时间购买双色球,一大早就到42160......
大发快三湖南福彩”福泽潇湘”…
开奖大厅由湖南省民政厅主办,湖南省福彩中心联合湖南红网新媒体集团承办的2018 “福泽潇湘·扶贫助学”公益活动,分别在湘西州的泸溪县白沙中学、凤凰县高级中学举......
大发快三 双色球头奖8注740万 彩民一号之…
彩票预测第15028期红球号码为“04、07、10、26、27、28+14”,本期开出大数三连号“26、27、28”;另外三个号码集中在一区,为三个1路号码“04、07、10”。本期红球二区......
大发快三河南彩民复式投注幸运揽双色球300…
彩票资讯游戏进行第2015027期。因为最冷蓝球“07”终于解冻,当期头奖井喷26注,单注奖金500万元。二等奖开出147注,单注金额6000元。还中出多达2322万多注固定奖,......
大发快三女士电话号守8年喜中691万 奖金先…
开奖大厅第15026期,我省濮阳彩民江女士成幸运赢家,她以一张22元的票,击中1注一等奖、10注三等奖,总奖金691万元。大发快三稳赚回血技巧 当期号码为:前区11、1......
大发快三七台河彩民五年坚守 终揽大奖61万…
彩票预测中国福利彩票双色球游戏进行第2019033期开奖,当期双色 球红球号为09.15.19.21.23.29,蓝球号码为15。黑龙江省 共中出双色球二等奖7注,其中5注出......